Futbol
Puan Durumu
Takımlar | O | G | B | M | P | |
1. | Fenerbahçe | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2. | Galatasaray | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
3. | A.Demirspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4. | Beşiktaş | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5. | Trabzonspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
6. | Kasımpasa | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7. | Hatayspor | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 |
8. | Rizespor | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
9. | Kayserispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
10. | Antalyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
11. | Konyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12. | Alanyaspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
13. | Sivasspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
14. | Ankaragücü | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
15. | Karagümrük | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
16. | Gaziantep FK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
17. | Pendikspor | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18. | Başakşehir | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
19. | İstanbulspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
20. | Samsunspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
İç Saha Durumu
Sıra
Takım
O
G
B
M
P
3
A.Demirspor
4
4
0
0
12
4
Beşiktaş
3
2
1
0
7
5
Trabzonspor
4
3
0
1
9
6
Kasımpasa
4
2
1
1
7
7
Hatayspor
3
1
2
0
5
Dış Saha Durumu
Sıra
Takım
O
G
B
M
P
3
A.Demirspor
3
0
2
1
2
4
Beşiktaş
4
2
0
2
6
5
Trabzonspor
3
1
0
2
3
6
Kasımpasa
3
1
2
0
5
7
Hatayspor
4
1
3
0
6
En çok okunan haberler
En çok yorumlanan haberler