Futbol
Puan Durumu
| Takımlar | O | G | B | M | P | |
| 1. | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2. | Amed Sportif | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3. | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4. | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 5. | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 6. | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 7. | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 8. | Arca Çorum | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9. | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10. | Başakşehir | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 11. | Erzurumspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 12. | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 13. | Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14. | Gençlerbirliği | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 15. | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16. | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 17. | Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 18. | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
İç Saha Durumu
Sıra
Takım
O
G
B
M
P
4
Kasımpaşa
5
1
4
0
7
5
Beşiktaş
5
5
0
0
15
6
Kocaelispor
5
3
1
1
10
7
Fenerbahçe
5
3
0
2
9
8
Arca Çorum
4
2
0
2
6
Dış Saha Durumu
Sıra
Takım
O
G
B
M
P
4
Kasımpaşa
6
4
1
1
13
5
Beşiktaş
5
1
1
3
4
6
Kocaelispor
6
3
0
3
9
7
Fenerbahçe
5
2
1
2
7
8
Arca Çorum
6
3
1
2
10
En çok okunan haberler
En çok yorumlanan haberler















