Futbol
Puan Durumu
 Takımlar O G B M P
1. Galatasaray 25 19 3 3 60
2. Fenerbahçe 24 17 3 4 54
3. Beşiktaş 25 14 7 4 49
4. A.Demirspor 25 12 9 4 45
5. Trabzonspor 25 13 5 7 44
6. Başakşehir 24 12 5 7 41
7. Kayserispor 25 12 2 11 38
8. Konyaspor 25 8 10 7 34
9. Karagümrük 24 7 10 7 31
10. Antalyaspor 25 8 4 13 28
11. Alanyaspor 25 7 7 11 28
12. Sivasspor 25 7 6 12 27
13. Kasımpaşa 25 7 5 13 26
14. Gaziantep FK 25 6 7 12 25
15. Ankaragücü 24 7 4 13 25
16. İstanbulspor 24 7 3 14 24
17. Giresunspor 24 5 8 11 23
18. Hatayspor 24 6 5 13 23
19. Ümraniye 25 5 7 13 22
İç Saha Durumu
 Sıra
Takım
O
G
B
M
P
2
Fenerbahçe
12
9
1
2
28
3
Beşiktaş
13
9
3
1
30
4
A.Demirspor
12
8
4
0
28
5
Trabzonspor
13
9
3
1
30
6
Başakşehir
12
8
1
3
25
Dış Saha Durumu
 Sıra
Takım
O
G
B
M
P
2
Fenerbahçe
12
8
2
2
26
3
Beşiktaş
12
5
4
3
19
4
A.Demirspor
13
4
5
4
17
5
Trabzonspor
12
4
2
6
14
6
Başakşehir
12
4
4
4
16
Bizi Takip Edin
Karakartal Twitter Karakartal Facebook Page Karakartal RSS Karakartal İphone Karakartal Mobil
En çok okunan haberler
En çok yorumlanan haberler

TÜMÜ