Futbol
Puan Durumu
 Takımlar O G B M P
1. Galatasaray 36 30 5 1 95
2. Fenerbahçe 36 26 6 4 84
3. Samsunspor 36 19 7 10 64
4. Beşiktaş 36 17 11 8 62
5. Başakşehir 36 16 6 14 54
6. Eyüpspor 36 15 8 13 53
7. Trabzonspor 36 13 12 11 51
8. Göztepe 36 13 11 12 50
9. Rizespor 36 15 4 17 49
10. Kasımpaşa 36 11 14 11 47
11. Konyaspor 36 13 7 16 46
12. Alanyaspor 36 12 9 15 45
13. Kayserispor 36 11 12 13 45
14. Gaziantep FK 36 12 9 15 45
15. Antalyaspor 36 12 8 16 44
16. Bodrum FK 36 9 10 17 37
17. Sivasspor 36 9 8 19 35
18. Hatayspor 36 6 8 22 26
19. A.Demirspor 36 3 5 28 2
İç Saha Durumu
 Sıra
Takım
O
G
B
M
P
3
Samsunspor
18
11
2
5
35
4
Beşiktaş
18
11
2
5
35
5
Başakşehir
18
9
4
5
31
6
Eyüpspor
18
10
3
5
33
7
Trabzonspor
18
10
5
3
35
Dış Saha Durumu
 Sıra
Takım
O
G
B
M
P
3
Samsunspor
18
8
5
5
29
4
Beşiktaş
18
6
9
3
27
5
Başakşehir
18
7
2
9
23
6
Eyüpspor
18
5
5
8
20
7
Trabzonspor
18
3
7
8
16
Bizi Takip Edin
Karakartal Twitter Karakartal Facebook Page Karakartal RSS Karakartal İphone Karakartal Mobil
En çok okunan haberler
En çok yorumlanan haberler