Basketbol
Erkek Basketbol
Takımlar | O | G | M | A | Y | Av | P | |
1. | Fenerbahçe Spor Kulübü | 30 | 27 | 3 | 2618 | 2179 | 439 | 57 |
2. | TOFAŞ Spor Kulübü | 30 | 24 | 6 | 2538 | 2328 | 210 | 54 |
3. | Anadolu Efes Spor Kulübü | 30 | 22 | 8 | 2501 | 2397 | 104 | 51 |
4. | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 30 | 20 | 10 | 2288 | 2170 | 118 | 50 |
5. | Bandırma BİK | 30 | 18 | 12 | 2371 | 2278 | 93 | 48 |
6. | Darüşşafaka Spor Kulübü | 30 | 18 | 12 | 2399 | 2219 | 180 | 48 |
7. | Nesine.com Eskişehir Basket Spor Kulübü | 30 | 16 | 14 | 2401 | 2414 | -13 | 46 |
8. | Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 30 | 14 | 16 | 2305 | 2348 | -43 | 44 |
9. | Galatasaray Spor Kulübü | 30 | 13 | 17 | 2430 | 2407 | 23 | 43 |
10. | Pınar Karşıyaka Spor Kulübü | 30 | 12 | 18 | 2334 | 2494 | -160 | 42 |
11. | İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü | 30 | 11 | 19 | 2347 | 2472 | -125 | 41 |
12. | Büyükçekmece Basketbol | 30 | 10 | 20 | 2374 | 2461 | -87 | 40 |
13. | Trabzonspor Basketbol Kulübü | 30 | 10 | 20 | 2568 | 2755 | -187 | 40 |
14. | Gaziantep Basketbol AŞ | 30 | 10 | 20 | 2354 | 2506 | -152 | 40 |
15. | Yeşilgiresun Belediye | 30 | 9 | 21 | 2391 | 2607 | -216 | 39 |
16. | Uşak Üniversitesi Belediyespor | 30 | 6 | 24 | 2280 | 2464 | -184 | 36 |
Kadın Basketbol
Takımlar | O | G | M | A | Y | Av | P | |
1. | Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Kulübü | 24 | 22 | 2 | 1920 | 1511 | 409 | 46 |
2. | Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü | 24 | 20 | 4 | 1913 | 1666 | 247 | 44 |
3. | Fenerbahçe Spor Kulübü | 24 | 19 | 5 | 1808 | 1591 | 217 | 43 |
4. | BOTAŞ Spor Kulübü | 24 | 15 | 9 | 1654 | 1581 | 73 | 39 |
5. | ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi | 24 | 14 | 10 | 1762 | 1729 | 33 | 38 |
6. | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 24 | 13 | 11 | 1708 | 1666 | 42 | 37 |
7. | Mersin Büyüksehir Belediye Spor Kulübü | 24 | 13 | 11 | 1798 | 1708 | 90 | 37 |
8. | Galatasaray Spor Kulübü | 24 | 11 | 13 | 1767 | 1700 | 67 | 35 |
9. | Orman Gençlik ve Spor Klubü | 24 | 9 | 15 | 1694 | 1834 | -140 | 33 |
10. | Kayseri Basketbol SK | 24 | 8 | 16 | 1527 | 1724 | -197 | 32 |
11. | Samsun Canik Belediye Spor Kulübü | 24 | 6 | 18 | 1547 | 1759 | -212 | 30 |
12. | İstanbul Üniversitesi Basketbol Kulübü | 24 | 3 | 21 | 1606 | 1942 | -336 | 27 |
13. | Adana ASKİ | 24 | 3 | 21 | 1467 | 1760 | -293 | 26 |
- Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz 81. bölüm, Canlı izle Bir Zamanlar Çukurova (28 Ocak Perşembe)
- ATV canlı yayın izle kesintisiz tek parça Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm izle
- (CANLI YAYIN SON DAKİKA) Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm izle yeni bölüm
- Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm izle 28 Ocak Perşembe
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm saat kaçta ne zaman izle
- Yeni bölüm Alev Alev son bölüm izle 12. bölüm ShowTV HD kesintisiz tek parça
- (CANLI İZLE) Alev Alev 12. bölüm kesintisiz tek parça, Alev Alev yeni bölüm izlemek
- Yeni bölüm ShowTV canlı izle Alev Alev ShowTV, Alev Alev 12. bölüm izle
- Alev Alev canlı yayın ShowTV yeni bölüm son bölüm, 12. bölüm Alev Alev izle 28 Ocak Perşembe
- Alev Alev yeni bölüm izle 12. bölüm ShowTV canlı Perşembe
- Son bölüm Akrep StarTV HD tek parça kesintisiz full (28 Ocak Perşembe)
- Akrep canlı izle 8. bölüm Star TV Perşembe, yeni bölüm konusu Akrep izle 8. bölüm
- (CANLI AKREP 8. BÖLÜM) StarTV 28 Ocak Perşembe Akrep izle
- (AKREP İZLE) 8. bölüm Akrep tek parça full, 28 Ocak Perşembe Akrep 8. bölüm izle
- Akrep 8. bölüm izle youtube tek parça full yayın canlı
- SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (28 Ocak Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu YouTube katıl izle (28 Ocak Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil transfer açıklaması! Son Dakika Mesut Özil resmi KAP bildirimi oku (28 Ocak Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması! Fenerbahçe resmi siteden açıklama oku (28 Ocak Perşembe)
- Mesut Özil, Acun Ilıcalı ile nereden arkadaş? Mesut Özil ve Acun Ilıcalı haberi (28 Ocak Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil videosu! Transfer resmen gerçekleşti mi? Resmi Açıklama (28 Ocak Perşembe)
- Mesut Özil kariyer istatistikleri! Mesut Özil kaç gol kaç asist yaptı sayıları (28 Ocak Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması yapıldı mı? Son Dakika Mesut Özil Fenerbahçe haberi (28 Ocak Perşembe)
- Mesut Özil kaç yaşındadır, kimdir? Mesut Özil nerelidir? Memleketi kökeni (28 Ocak Perşembe)
- Mesut Özil nereli, Mesut Özil nerede doğdu? Mesut Özil kökeni neresi (28 Ocak Perşembe)
- Mesut Özil Fenerbahçe açıklandı mı? Son Dakika Mesut Özil açıklaması oku (28 Ocak Perşembe)
- Mesut Özil ne kadar maaş alacak? Kaç paraya oynayacak Mesut Özil Fenerbahçe (28 Ocak Perşembe)
- Mesut Özil son dakika, Mesut Özil Fenerbahçe transfer oldu mu? Sıcak gelişme haberi (28 Ocak Perşembe)
- Mesut Özil dövmesi, Mesut Özil aslan dövmesi ne anlama geliyor? Anlamı nedir (28 Ocak Perşembe)
- Fenerbahçe Mesut Özil forması çıktı mı? Mesut Özil forması ne kadar kaç para? (28 Ocak Perşembe)