1.66 milyar Euro'luk fiyasko
Trendyol Süper Lig'de yeni transferlerden en fazla verim alan
kulüpler Çorum FK ve Eyüpspor, en az verim alan kulüp ise Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 139, bu sezon 73 milyon
Euro'luk harcama yaptı. Buna karşılık, bu sezonki transferler atılan 13 golün hiçbirine katkı vermedi. Fenerbahçe, yeni transferlerden %68.8,
Trabzonspor %84.6, Beşiktaş %64.3 oranında yeni gol katkısı aldı.
Bu sezon Süper Lig'in toplam değeri 1.66 milyar Euro'ya ulaştı. Transfere 418.73 milyon Euro harcandı. Buna karşılık yeni transferler toplam atılan gollerin sadece %55.3'üne imza attı.
Eyüpspor 14, Amed Sportif 16 ve
Çorum FK 19 yeni transfer oynattı.
Galatasaray, Alanyaspor ile birlikte en az yeni transfer oynatan iki kulüpten biri oldu (6 transfer).
Fenerbahçe 7, Beşiktaş ise 10 yeni transferle oynuyor.
KULÜPLERİN PİYASA DEĞERİ
| KULÜP | DEĞER |
|---|---|
| Galatasaray | 394.75 |
| Fenerbahçe | 298.20 |
| Beşiktaş | 264.10 |
| Trabzonspor | 165.90 |
| Başakşehir | 76.40 |
| Çorum FK | 59.03 |
| Göztepe | 59.60 |
| Çaykur Rize | 44 |
| Samsunspor | 46.08 |
| Konyaspor | 35.48 |
| Kasımpaşa | 30.80 |
| Alanyaspor | 38.08 |
| Gaziantep | 27.50 |
| Gençlerbirliği | 23.25 |
| Amed Sportif | 27.28 |
| Erzurumspor | 25.65 |
| Kocaelispor | 26.20 |
| Eyüpspor | 14 |
*Milyon Euro
TRANSFER BİLANÇOSU
| KULÜP | GİDER | GELİR | FARK |
|---|---|---|---|
| Fenerbahçe | 99.17 | 29.00 | -70.17 |
| Beşiktaş | 79.05 | 10.20 | -68.85 |
| Galatasaray | 78.61 | 5.54 | -73.07 |
| Trabzonspor | 65.82 | 52.50 | -13.32 |
| Çorum FK | 24.80 | - | -24.80 |
| Samsunspor | 14.05 | 26.70 | 12.65 |
| Kasımpaşa | 12.52 | - | -12.52 |
| Başakşehir | 9.30 | 2.35 | -6.95 |
| Amed Sportif | 9.06 | 0.736 | -8.32 |
| Çaykur Rize | 5.65 | 0.1 | -5.55 |
| Konyaspor | 4.62 | 0.411 | -4.21 |
| Göztepe | 4.48 | 6.30 | 1.83 |
| Alanyaspor | 2.87 | 7.09 | 4.21 |
| Kocaelispor | 2.65 | 0.053 | -2.60 |
| Gençlerbirliği | 2.20 | 2.50 | 0.3 |
| Eyüpspor | 2.20 | 3.60 | 1.40 |
| Erzurumspor | 1.53 | - | -1.53 |
| Gaziantep | 0.15 | 0.438 | 0.288 |
YENİLERİN GOLLERE KATKISI
| KULÜP | H | OYT | G | YTG | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Çorum FK | 24.8 | 19 | 13 | 13 | 100 |
| Fenerbahçe | 99.17 | 7 | 16 | 11 | 68.8 |
| Trabzonspor | 65.82 | 12 | 13 | 11 | 84.6 |
| Amed Sportif | 9.06 | 16 | 15 | 10 | 66.7 |
| Beşiktaş | 79.05 | 10 | 14 | 9 | 64.3 |
| Başakşehir | 9.30 | 8 | 10 | 7 | 70 |
| Kasımpaşa | 12.52 | 13 | 7 | 6 | 85.7 |
| Kocaelispor | 2.65 | 13 | 7 | 5 | 71.4 |
| Göztepe | 4.48 | 9 | 11 | 3 | 27.3 |
| Alanyaspor | 2.87 | 6 | 8 | 3 | 37.5 |
| Gençlerbirliği | 2.20 | 12 | 5 | 3 | 60 |
| Konyaspor | 4.62 | 9 | 4 | 2 | 50 |
| Eyüpspor | 2.20 | 14 | 2 | 2 | 100 |
| Samsunspor | 14.05 | 9 | 6 | 1 | 16.7 |
| Çaykur Rize | 5.65 | 11 | 7 | 1 | 14.3 |
| Gaziantep | 0.150 | 13 | 7 | 1 | 14.3 |
| Erzurumspor | 1.53 | 8 | 3 | 1 | 33.3 |
| Galatasaray | 78.61 | 6 | 13 | 0 | 0.0 |
H: Harcama, OYT: Oynatılan yeni transfer, G: Gol, YTG: Yeni transferlerin attığı gol sayısı, %: Yüzde
Karakartal mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın

Pavlovic'ten Conceiçao itirafı: "Hitlervari yöntemleri vardı"

Fernando Torres, Liverpool'dan ayrılığını anlattı!

Pochettino'dan MANU'ya ilk mesaj! "Oyuncularımızı sevmeliyiz"

Valencia'dan Tammy Abraham için temas

Premier Lig'den Manchester City dosyası için dava kararı!

Arda Güler ve Kenan Yıldız, "2026'nın Yükselen Oyuncusu" ödülüne aday

Arda Güler'in Real Madrid ile yeni sözleşmesi İspanya'da manşet oldu!

Barcelona'dan Balde'nin geleceği için açıklama!

Luis Enrique: "Oyuncularımı neredeyse öldürüyordum"

Manchester United'a veda etti! Real Madrid yolunda














